Наша организация занимается реализацией фронтальных погрузчиков Changlin разной мощности, комплектации в ближнем зарубежье и России. Кроме этого, компания организует поставку запчастей, комплектующих для фронтальных погрузчиков Changlin, организует их обслуживание и ремонт.
Современные двигатели и турбодизели Caterpillar, фронтальных колёсных погрузчиков Changlin, производятся по лицензионной системе в Китае. Для обеспечения большей маневренности и производительности машин, изготовлены модели погрузчиков с шарнирно-сочленённой рамой.
Технические характеристики:
| Габариты | |
|---|---|
| Общая длина (ковш на земле), мм | 8215 |
| Ширина ковша, мм | 2963 |
| Общая ширина (до внешней боковой стороны шины), мм | 2800 |
| Общая высота (до верха кабины), мм | 3540 |
| База, мм | 3350 |
| Колея, мм | 2200 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 450 |
| Параметры производительности | |
| Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 16300 |
| Номинальная ёмкость ковша, м3 | 3,0 |
| Максимальное усилие поднятия, кН | 160 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3073 |
| Расстояние разгрузки, мм | 1107 |
| Угол разгрузки с разных позиций | ? 450 |
| Угол отклонения задней оси | +13 |
| Время подъема ковша, с | ? 5,8 |
| Время опускания ковша, с | ? 3,8 |
| Время опрокидывания ковша, с | ? 1,2 |
| Миним. радус поворота от боковой стороны ковша, мм | 6675 |
| Миним. радус поворота от боковой стороны заднего колеса, мм | 5879 |
| Скорость передвижения | |
| Вперед первая передача, км/ч | 7,05 |
| Вперед вторая передача, км/ч | 11,7 |
| Вперед третья передача, км/ч | 34,6 |
| Назад первая передача, км/ч | 9,0 |
| Назад вторая передача, км/ч | 16,0 |
| Назад третья передача, км/ч | 38,24 |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Модель | Cummins 6CT AA 8.3-C215 | ShangChai C6121 Engine C6121 |
| Номинальная мощность, кВт | 160 | 162 |
| Тип | прямой впрыск с наддувом и водяным охлаждением |
прямой впрыск с наддувом и водяным охлаждением |
| Пропускной объем, л | 8,3 | 10,5 |
| Диаметр цилиндра / ход, мм | 114/135 | 121/152 |
| Вольтаж мотора, в | 24 | 24 |
| Мощность пускового мотора, кВт | 8,2 | 7.5 |
| Модель пускового мотора | 42МТ | KB-24V |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 | 2200 |
| Крутящий момент, Н.м | 998 | 843 |
| Вид запуска | Электропуск | Электропуск |
| Миним. расходуемое кол-во топлива, g/Kw.h | 207 | 230 |
| Миним. расходуемое кол-во машинного масла, g/Kw.h | 0,9-1,6 | 0,95-1,77 |
| Вес нетто, кг | 617 | 960 |
| Гидротрасформатор | ||
| Модель | SHANXI HANGTIAN Z50H.2B (For Cummins) |
SHANXI HANGTIAN Z50H.2C(For C6121) |
| Коэффициент крутящего момента | 2,55 | 2,55 |
| Тип | одноступенчатый трёхкомпонентный |
одноступенчатый трёхкомпонентный |
| Вид охлаждения | масляное | масляное |
8
| Коробка передач | |
|---|---|
| Модель | CHANGLIN Z50H.4B |
| Передачи | 3 вперёд/3 назад |
| Тип | автоматическое переключение передач; цилиндрическая шестерня с прямыми зубцами |
| Ось и шина | |
| Вид главного привода | одноступенчатый спирально-конический привод |
| Передаточное соотношение главной привода | 4,625 |
| Передаточное соотношение | 4,9286 |
| Вид последной передачи | одноступенчатая планетарная шестерня |
| Общее передаточное отношение | 22,795 |
| Макс.сила тяги, кН | 137 |
| Тип шины | 23.5-25-16PR |
| Рабочая гидравлическая система | ||
|---|---|---|
| Модель рабочего маслонасоса | CBGj3100/2040-XF (ForCummins) | CBGj 3100 (For C6121) |
| Давление системы, kgf/cm2 | 200 | 200 |
| Модель распределительного клапана | 7130-B97(HUSCO) | D32-YL20 |
| Модель ведущего клапана | 406-1044-1145(HUSCO) | DJS3-UX/UU/XX |
| Размеры гидроцилиндра подъема, мм | Ф160*90*715 | Ф160*90*715 |
| Размеры гидроцилинда опрокидывания ковша, мм | Ф180*90*530 | Ф180*90*530 |
| Рулевая система | |
|---|---|
| Тип | крепление на шарнирах рамы, гидравлическое управление |
| Модель насоса гидроусилителя руля | CBGj 2063/1016-XF |
| Вид рулевого механизма | TLF1-E1000B+FKB6020 |
| Вид приоритетного клапана | YXL-F160L-N7-H |
| Размер гидроцилиндра рулевого управления, мм | Ф90*45*435 |
| Давление системы, мПа | 16 |
| Тормозная система | |
| Рабочий тормоз | клещевидный, четырёхколёсное торможение |
| Тормозное давление, kgf/cm2 | 7-8 |
| Вид экстренного торможения | ручное тороможение |
| Стояночный тормоз | автоматическая блокировка |
| Маслоёмкость | |
| Топливо, л | 250 |
| Машиное масло, л | Cummis:20, ShangChai:42 |
| Трансмиссионное масло, л | 42 |
| Гидравлическое масло, л | 180 |
| Масло моста ведущих передних колёс, л | 20/20 |
