Технические характеристики самоходного крана Zoomlion RT60
Максимальная грузоподъемность x вылет: | 60 т x 2,8 м |
Максимальный грузовой момент базовой стрелы (втянутой): | 1991 кНм |
Максимальный грузовой момент полностью выдвинутой основной стрелы: | 1166 кНм |
Максимальная высота подъема – стрела полностью выдвинута: | 45,4 м |
Максимальная высота подъема стрелы с гуськом: | 62,2 м |
Максимальная скорость намотки грузового каната (главная лебёдка): | 150 м/мин |
Время подъема стрелы: | 56 с |
Время выдвижения (телескопирования) стрелы: | 100 с |
Частота вращения поворотной платформы: | 0~2,5 об/мин |
Скорость передвижения: | 39/15 км/ч |
Колёсная база: | 3950 мм |
Колея (передних/задних колёс): | 2605 мм |
Максимальный преодолеваемый уклон: | 75% |
Минимальный радиус поворота: | 7,3 м |
Общий вес машины: | 44,26 т |
Нагрузка на передний мост: | 25,22 т |
Нагрузка на задний мост: | 19,04 т |
Габаритные размеры крана (Д x Ш x В): | 13662 x 3300 x 3750 мм |
Продольный опорный контур: | 6,9 м |
Поперечный опорный контур: | 6,9 м |
Длина основной стрелы (полностью втянута - полностью выдвинута): | 11,4~43 м |
Угол подъема основной стрелы: | -3~78 град. |
Длина гуська: | 10~17 м |
Модель двигателя: | Cummins QSB6.7 |
Мощность (max) / при об./мин.: | 160/2500 кВт/об/мин |
Момент (max) / при об./мин.: | 888/1500 Нм/об/мин |
Основные технические характеристики короткобазного крана RT60
Полный привод, большой дорожный просвет, универсальность при эксплуатации, как на бездорожье, так и на дорогах с твердым покрытием;
Краны могут работать в различных режимах: при полностью выдвинутых опорах, наполовину выдвинутых опорах или полностью втянутых опорах, сохраняя устойчивость даже на грунтах с низкой несущей способностью (без проседания грунта);
Рулевое управление всеми колёсами, короткая колёсная база, маленький радиус поворота, мобильность, способность работать в стесненных условиях;
Краны имеют одну кабину и один двигатель, а также превосходные грузовысотные характеристики при фронтальных подъёмах.
Максимальная грузоподъемность x вылет | Стрела 11,4 м | 60000 кг x 2,8 м | |
Стрела 15,35 м | 45000 кг x 3 м | ||
Стрела 19,3 м | 35000 кг x 3 м | ||
Стрела 27,2 м | 20590 кг x 5 м | ||
Стрела 35,1 м | 13590 кг x 6,5 м | ||
Стрела 43 м | 9190 кг x 8 м | ||
Рабочие параметры | Максимальная грузоподъемность | кг | 60000 |
Максимальный грузовой момент базовой стрелы (втянутой) | кНм | 1991 | |
Максимальный грузовой момент полностью выдвинутой основной стрелы | кНм | 1166 | |
Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) | м | 45,4 | |
Максимальная высота подъема с гуськом | м | 62,2 | |
Рабочая скорость | Максимальная скорость намотки грузового каната (главная лебёдка) | м/мин | 150 |
Время подъема стрелы | с | 56 | |
Скорость выдвижения секций стрелы | с | 140 | |
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 0~2,5 | |
Параметры движения | Скорость передвижения | км/ч | 39 |
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 75 | |
Весовые параметры | Общий вес машины | кг | 44260 |
Нагрузка на передний мост | кг | 25220 | |
Нагрузка на задний мост | кг | 19040 | |
Размеры | Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 13662 x 3300 x 3750 |
Продольный опорный контур | м | 6,9 | |
Поперечный опорный контур | м | 6,9 | |
Длина основной стрелы | м | 11,4~43 | |
Угол подъема основной стрелы | ° | -3~78 | |
Длина гуська | м | 10~17 | |
Угол установки гуська | ° | 0, 20, 40 | |
Характеристики
Основные | |
Марка | Zoomlion |
Производитель | Zoomlion |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность | 55.0 (т) |
Длина стрелы | 34.0 (м) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя | 216.0 (л. с.) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 13662.0 (мм) |
Ширина | 3300.0 (мм) |
Высота | 3750.0 (мм) |
Вес | 44260 кг |
Дополнительные характеристики | |
Мощность двигателя (кВт) | 160 |
Внимание: этот кран (RT60) снят с производства, ему на замену пришел самоходный кран ZRT600 с улучшенными характеристиками.