| Насосная система | ||
|---|---|---|
| Макс. производительность насоса | м3/ч | 140/90 |
| Макс. давление подачи бетона на выходе | MPa | 7/11 |
| Номинальное рабочее давление | MPa | 35 |
| Частота накачки | мин-1 | 27/17 |
| Объем загрузочного бункера | л | 550 |
| Высота загрузки | мм | 1540 |
| Гидравлическая система | - | opened loop |
| Тип распределительного клапана | - | S-клапан |
| Диаметр / хода основного цилиндра | мм | 130 / 2100 |
| Диаметр / ход цилиндра подачи | мм | 230 / 2100 |
| Тип охлаждения гидравлического масла | - | Воздушное |
| Рекомендуемая осадка насоса | см | 12~23 |
| Максимальный размер наполнителя | мм | 40 |
| Конструкция стрелы | ||
| Тип стрелы | - | 38X-5RZ |
| Макс. зона досягаемости по вертикали | м | 38 |
| Макс. зона досягаемости по горизонту | м | 34 |
| Макс. Глубина досягаемости | м | 24,9 |
| Угол вращения | град. | ±270° |
| Количество секций | - | 5 |
| Длина секций | мм | 8890/8100/8105/5405/3500 |
| Угол изгиба секций | град. | 90°/180°/180°/250°/90° |
| Внутренний диаметр трубы | мм | 125 |
| Длина оконечного шланга | мм | 3000 |
| Минимальная высота для открытия стрелы | мм | 9610 |
| Аутригеры (перед-зад-боковые) | мм | 6190×8345×7045 |
