Компания HBXG — лидер по изготовлению бульдозеров в Китае, основана в 1950 г. Уже с 1996 г. компания регулярно подтверждает статус лучшего производителя бульдозеров и получает награды в этой области. 1998 год ознаменовался для фирмы важным событием, она вошла в число 500 ведущих китайских компаний и получила сертификат системы качества ISO9001.
Компания HBXG производит огромное число различных моделей бульдозеров с мощностью в 120 - 430 л. с. Помимо этого она выпускает большой ассортимент навесного оборудования для строительных машин. Бульдозеры серии HBXG (Shehwa) — аналоги машин передовых производителей в мире (Caterpillar, Komatsu), они изготавливаются с применением лицензионных или оригинальных узлов этих компаний.
Бульдозеры Shehwa, отличаются высокой производительностью, качеством, надежностью. Именно поэтому они пользуются широким спросом и поставляются в более чем 50 стран мира.
Технические характеристики:
| Парамаетры производительности | ||
|---|---|---|
| Тип отвала | тип | Прямой отвал |
| Рабочий вес / с рыхлителем | кг | 44580 / 48880 |
| Давление на грунт / с рыхлителем | кПа | 102/112 |
| Ширина колеи | мм | 2250 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 517 |
| Подъемопредолеваемость | град. | 30/25 |
| Объем ковша | м3 | 13.5 |
| Ширина ковша | мм | 4313 |
| Макс. глубина врезания в грунт | мм | 614 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 6592х4314х3970 |
| Габариты (ДхШхВ) с рыхлителем | мм | 8478х4314х3970 |
| Двигатель | ||
| Модель | Cummins KTA19-C525S10 | |
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 1800 |
| Мощность маховика | KW/HP | 316/430 |
| Коэффициент запаса крутящего момента | % | 18% |
| Тип | Cummins электрический двигатель QSX15 |
|
| Трансмиссия | ||
| Гидротрансформатор | тип | внешний шунтовый гидровлический механический |
| Коробка передач | тип | Планетарная зубчатая передача, динамическое переключение. 3 передачи вперёд, 3 передачи назад. |
| Рулевое управление | тип | Сцепление не требующее отладки, мокрое, многолистовое, с хорошим гидравлическим зажимом. |
| Тормоз | тип | Тормоз не требует отладки, мокрое, многолистовое, с гидравлическим разделением. |
| Главная передача | тип | Двойная планетарная редукционная структура, смазка разбрызгиванием. |
| Ходовая система | ||
| Тип | тип | Треугольное расположение гусеничного трака, высокое расположение ведущих колес, упругая подвеска. |
| Кол-во опорных катков (с одной стороны) |
кол-во | 8 |
| Шаг гусеницы | мм | 240 |
| Ширина трака гусеницы | мм | 610 |
| Передача первая вперед | км/ч | 0-3,9 |
| Передача вторая вперед | км/ч | 0-6,7 |
| Передача третья вперед | км/ч | 0-12,2 |
| Передача первая назад | км/ч | 0-4.8 |
| Передача вторая назад | км/ч | 0-8.5 |
| Передача третья назад | км/ч | 0-15.1 |
| Гидравлическая система для рабочего устройства | ||
| Макс. давление системы | мПа | 18,3 |
| Тип насоса | тип | двойной шестеренчатый насос |
| Объем подачи системы | л/мин | 358 |
