Автомобильный кран Zoomlion ZTC250V на шасси 6*4, грузоподъемностью 25 т с основной стрелой 42,1 м и удлинителем 8 м.
Внимание: автокран QY25V снят с производства. На этой странице - новый автокран (ZTC 250 V).
Сравнительные характеристики автокрана Zoomlion ZTC250V с QY25V
| Рабочие параметры | QY25V (старый) | ZTC250V (новый) |
|---|---|---|
| Max грузоподъемность, т | 25 | 25 |
| Max грузовой момент основной стрелы, кН/м | 980 | 1 067 |
| Max высота подъема главной стрелы, м | 39 | 42,1 |
| Max высота подъема с гуськом, м | 47 | 50,0 |
| Рабочая скорость | ||
| Максимальная скорость подъема одинарным тросом, м/мин | 120 | 135 |
| Время телескопирования стрелы, с | 80 | 75 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0-2,2 | 0-3 |
| Ходовые параметры | ||
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 78 | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 37 | 43 |
| Минимальный радиус поворота, м | ≤22 | ≤21 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 250 |
| Расход топлива на 100 км, л | 35 | 29 |
| Весовые характеристики | ||
| Собственная масса в транспортном положении, кг | 32 400 | 33 100 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6 900 | 7 100 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 500 | 26 000 |
| Размеры | ||
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 12700×2500×3450 | 12870×2550×3580 |
| Продольное расстояние между опорами, м | 5,36 | 5,39 |
| Поперечное расстояние между опорами, м | 6,1 - 4,2 | 6,3 - 4,3 |
| Длина главной стрелы, м | 10,4 - 39,2 | 10,7 - 42,0 |
| Угол наклона стрелы,° | -2 - 80 | -1 - 80 |
| Длина гуська, м | 8 | 8 |
| Угол установки гуська, ° | 0,30 | 0, 15, 30 |
| Шасси | ||
| Модель двигателя крана | WP7.300E51 | WP8.320E51 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 220 / 300 | 235 / 320 |
| Макс. крутящий момент двигателя шасси, Н.м./об. мин | 1250 / 1 200 - 1 700 | 1 300 / 1200 - 1 600 |
Габаритные размеры автокрана Zoomlion ZTC250V
Грузовысотные характеристики автомобильного крана Зумлион ZTC250V
