Технические характеристики экскаватора Zoomlion ZE210E:
| Рабочая масса | 24500 кг |
| Стандартная емкость ковша | 1,2 м3 |
| Максимальное давление в системе | 32,4/35,3 МПа |
| Макс. поток гидравлики | 2х220 л/мин |
| Двигатель |
Cummins B5.9-C |
| Номинальная мощность |
133 кВт/2000 об/мин |
| Макс. крутящий момент |
708 Нм/1500 об/мин |
| Скорость движения (низкая/высокая) | 3,1/5,6 км/ч |
| Скорость вращения | 11,2 об/мин |
| Макс. тяговое усилие | 215 кН |
| Усилие копания ковша | 173 кН |
| Усилие копания рукояти | 125 кН |
| Радиус поворота противовеса | 2920 мм |
| Просвет под противовесом | 1050 мм |
| Мин. дорожный просвет | 453 мм |
| Длина контакта с землей (расстояние между осями гусеничной тележки) | 3840 мм |
| Длина ходовой части | 4640 мм |
| Ширина колеи | 2590 мм |
| Габаритная ширина | 3190 мм |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Высота грунтозацепов | 26 мм |
| Ширина поворотной платформы | 2720 мм |
| Макс. радиус копания | 10190 мм |
| Макс. радиус копания на уровне земли | 10010 мм |
| Макс. высота копания | 10000 мм |
| Макс. высота разгрузки | 7080 мм |
| Макс. глубина копания | 6870 мм |
| Макс. глубина выемки грунта по вертикальной стенке | 5880 мм |
| Мин. передний радиус поворота платформы | 3410 мм |
