| Автомобиль | |
|---|---|
| полная длина, мм | 15680 | 
| общая ширина, мм | 2550 | 
| Общая высота, мм | 4000 | 
| вес брутто, кг | 54000 | 
| Стрела | |
| Вертикальная высота стрелы, м | 67,3 | 
| Горизонтальная длина стрелы, м | 62,2 | 
| Вертикальная глубина стрелы, м | 47,1 | 
| минимальная высота в развернутом виде, м | 14,8 | 
| Первая стрела | |
| Длина, мм | 13125 | 
| Угол, ° | 89 | 
| Вторая стрела | |
| Длина, мм | 9615 | 
| Угол, ° | 180 | 
| Третья стрела | |
| Длина, мм | 9050 | 
| Угол, ° | 180 | 
| Четвертая стрела | |
| Длина, мм | 11520 | 
| Угол, ° | 225 | 
| Пятая стрела | |
| Длина, мм | 11973 | 
| Угол, ° | 180 | 
| Шестая стрела | |
| Длина, мм | 8073 | 
| Угол, ° | 180 | 
| Угол поворота поворотного стола, ° | 360 | 
| Ширина передних выносных опор, мм | 12283 | 
| Увеличенная ширина задней опоры | 15600 | 
| Ширина задних аутригеров, мм | |
| Переднее и заднее расстояние развития, мм | |
| Насос | |
| Теоретическое смещение бетона, высокое давление, м³/ч | 120 | 
| Теоретическое смещение бетона, низкое давление, м³/ч | 180 | 
| Теоретическое давление откачки, высокое давление, МПа | 12 | 
| Теоретическое давление откачки, низкое давление, МПа | 8,3 | 
| Теоретическое время откачки, высокое давление, раз/мин | 19 | 
| Теоретическое время откачки, низкое давление, раз/мин | 29 | 
| Внутренний диаметр нагнетательного цилиндра, мм | 260 | 
| Ход цилиндра подачи, мм | 2100 | 
| Гидравлическая система | |
| Давление масла в системе, МПа | 32 | 
| Объем бака гидравлического масла, л | |
| Объем бака, л | 1600 | 
| Емкость топливного бака, л | 810 | 
| Диаметр трубы подачи, мм | 125 | 
| Длина конца шланга, м | 3 | 
| Диаметр конца шланга, мм | 125 | 
| Шасси | |
| Марка шасси | Volvo | 
| Модель шасси | FM540 104RB | 
| Инженерная модель | D13K540 ЕС6 | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт / об/мин | 405/1800 | 
| Стандарты выбросов | NationalⅥ | 
| Объем топливного бака, л | 415 | 
| Рабочий объем двигателя, л | 12,777 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 

 
		 
		 
		