| Автомобиль | |
|---|---|
| полная длина, мм | 14080 |
| общая ширина, мм | 2550 |
| Общая высота, мм | 4000 |
| вес брутто, кг | 44000 |
| Стрела | |
| Вертикальная высота стрелы, м | 56 |
| Горизонтальная длина стрелы, м | 51 |
| Вертикальная глубина стрелы, м | 40,4 |
| минимальная высота в развернутом виде, м | 15,2 |
| Первая стрела | |
| Длина, мм | 11390 |
| Угол, ° | 89 |
| Вторая стрела | |
| Длина, мм | 9230 |
| Угол, ° | 180 |
| Третья стрела | |
| Длина, мм | 8750 |
| Угол, ° | 180 |
| Четвертая стрела | |
| Длина, мм | 11070 |
| Угол, ° | 240 |
| Пятая стрела | |
| Длина, мм | 8080 |
| Угол, ° | 210 |
| Шестая стрела | |
| Длина, мм | 3350 |
| Угол, ° | 110 |
| Угол поворота поворотного стола, ° | 360 |
| Ширина передних выносных опор, мм | 9450 |
| Увеличенная ширина задней опоры | 12530 |
| Ширина задних аутригеров, мм | |
| Переднее и заднее расстояние развития, мм | |
| Насос | |
| Теоретическое смещение бетона, высокое давление, м³/ч | 125 |
| Теоретическое смещение бетона, низкое давление, м³/ч | 180 |
| Теоретическое давление откачки, высокое давление, МПа | 19 |
| Теоретическое давление откачки, низкое давление, МПа | 29 |
| Теоретическое время откачки, высокое давление, раз/мин | |
| Теоретическое время откачки, низкое давление, раз/мин | |
| Внутренний диаметр нагнетательного цилиндра, мм | 260 |
| Ход цилиндра подачи, мм | |
| Гидравлическая система | |
| Давление масла в системе, МПа | 32 |
| Объем бака гидравлического масла, л | |
| Объем бака, л | 680 |
| Емкость топливного бака, л | |
| Диаметр трубы подачи, мм | 125 |
| Длина конца шланга, м | 3 |
| Диаметр конца шланга, мм | 125 |
| Шасси | |
| Марка шасси | SANY |
| Модель шасси | SYM5460THB1F |
| Инженерная модель | D13C6-480E0 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт / об/мин | 348/1900 |
| Стандарты выбросов | NationalⅥ |
| Объем топливного бака, л | 600 |
| Рабочий объем двигателя, л | 12,94 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
