C насосом 53X-6RZ
- Компакт в конструкции, насосе 53m установленном на тележке 4 цапф.
- Эффективный насосный агрегат, идеально подходящий для длительного использования.
- Поворотливая устанавливая заграждение с 6 рукоятками с высотой 10.9 m, которая дает широкий ряд работы.
- Одна бортовая боковая поддержка позволяет работать в узких местах.
- Регулятор конструирован для сверхмощной пользы, с монитором, который контролирует насос на управлении рабочими данными, в реальном масштабе времени на диагностике, вносит в журнал сигнал тревоги, и извещении о интервале обслуживания.
- Различные конфигурации и высококачественные компоненты.
- Амортизируя заграждение технологии.
- Управление стабилизации заграждения.
- Многоязычная система взаимодействия человека и машины.
- PWM + возможно двойное дистанционное управление режима связи.
Технические характеристики автобетононасоса Zoomlion 53X-6RZ
| Модель | Блок | 53X-6RZ | |
| насосная установка | Максимум. Теор. выход | М 3 /ч | 180 |
| Максимум. Теор. конкретное давление выхода | МПа | 9 | |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 35 | |
| Частота накачки | мин-1 | 27 | |
| Емкость Хоппера | Л | 600 | |
| Заполняя высота | мм | 1540 | |
| Тип гидравлической системы | замкнутый контур | ||
| Распределительный клапан | Клапан S | ||
| Диаметр масляного цилиндра.×ход | мм | φ130×2100 | |
| Конкретный диаметр цилиндра.×ход | мм | φ230×2100 | |
| Охлаждение гидравлического масла | Ветровое охлаждение | ||
| Рекомендуемый бетонный спад | СМ | 12~23 | |
| Максимум. агрегатный размер | мм | 40 | |
| секция штанги | Тип структуры | 53X-6RZ | |
| Устанавливать глубину | м | 53 | |
| Максимум. горизонтальное расстояние | м | 48 | |
| Максимум. устанавливать глубину | м | 37.6 | |
| Угол поворота | ±270° | ||
| Номер стрелы | 6 | ||
| Длина раздела заграждения | мм | 10410/9120/8690/9680/6600/3500 | |
| Угол складывания профилей | 90°/180°/180°/240°/195°/210° | ||
| Диаметр трубы | мм | 125 | |
| Длина шланга конца | мм | 3000 | |
| Минута. высота отверстия устанавливая заграждение | мм | 10900 | |
| Пядь аутригеров (сторона переднего×заднего×) | мм | 9300×11975×10422 | |
