HBT50.10.60RS | HBT60.13.118RSD | HBT80.16.174RSU | HBT80.16.199RSU | |
---|---|---|---|---|
Система насосов | ||||
Макс. объем подачи (L./ H.), м3/ч | 49/26 | 67/41 | 81/49 | 81/49 |
Макс. давление подачи (H./ L.), МПа | 10/5 | 13/7 | 90/160 | 90/160 |
Ходы/минут (L./H.) | 26/13,8 | 21/13 | 23/14 | 23/14 |
Стиль распределительного клапана | S pipe vavle | |||
Диаметр бетонного цилиндра × ход, мм | Ф180×1250 | Φ200×1710 | Φ200×1800 | Φ200×1800 |
Емкость бункера, л | 500 | 600 | 600 | 600 |
Высота подачи, мм | 1335 | 1400 | 1450 | 1450 |
Выходной диаметр, мм | Φ180 | |||
Двигатель | ||||
Модель дизельного двигателя | BF4M1013-16T3R | |||
Номинальная мощность, кВт | 60 | 118 | 174 | 199 |
Номинальная скорость, об/мин. | 2300 | |||
Нормы выброса | Chinese Ⅲ | |||
Гидравлическая система | ||||
Тип гидравлической системы | Open | Open circuit | Open | Open |
Давление системы насосов, МПа | 32 | |||
Давление распределительного насоса, МПа | 19 | |||
Давление смесительной системы, МПа | 14 | |||
Макс. скорость смешивания, об/мин. | 29 | |||
Емкость масляного бака, л | 600 | |||
Прочие параметры | ||||
Емкость топливного бака, л | 245 | |||
Макс. совокупный диаметр/ Внутр. диаметр подающей трубы, мм |
50/Φ150 40/Φ125 |
50/Φ150 40/Φ125 |
50/Φ150 40/Φ125 |
50/Φ150 40/Φ125 |
Внутр. диаметр подающей трубы, мм | Φ125/Φ150 | Φ125/Φ150 | Φ125/Φ150 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 5300×2020×2550 | 6700×2100×2700 | 7200x2200x2700 | 6800x2200x2700 |
Вес, кг | 4500 | 6500 | 7540 | 7540 |